Here are the spesifications
Spesifikasi New Megapro CW
| - Panjang X lebar X tinggi | : 2.033 x 754 x 1.062 mm | 
| - Jarak sumbu roda | : 1.281 mm | 
| - Jarak terendah ke tanah | : 149 mm | 
| - Berat kosong | : 114 kg | 
| - Tipe rangka | : Pola Berlian | 
| - Tipe suspensi depan | : Teleskopik | 
| - Tipe suspensi belakang | : Swing Arm with Adjustable Shock | 
| - Ukuran ban depan | : 2,75 - 18 - 42P | 
| - Ukuran ban belakang | : 3,00 - 18 - 47P | 
| - Rem depan | : Tipe cakram hidrolik piston ganda | 
| - Rem belakang | : Tromol | 
| - Kapasitas tangki | : 12,4 liter (cadangan 2,3 liter) | 
| - Tipe mesin | : 4 Langkah OHC, pendinginan udara | 
| Susunan silinder | |
| - Diameter x langkah | : 63,5 x 49,5 mm | 
| - Volume langkah | : 156,7 cc | 
| - Perbandingan kompresi | : 9,0 : 1 | 
| - Daya maksimum | : 13,8 PS / 8.500 RPM | 
| - Torsi maksimum | : 1,3 kgf.m / 6.500 RPM | 
| - Kapasitas pelumas mesin | : 0,9 liter pada penggantian periodik | 
| - Kopling | : Manual, tipe basah dan pelat majemuk | 
| - Gigi transmsi | : 5 kecepatan, bertautan tetap | 
| - Pola pengoperan gigi | : 1-N-2-3-4-5 | 
| - Starter | : Pedal dan elektrik | 
| - Aki | : 12 V - 5 Ah | 
| - Busi | : ND X 24 EP-U9 / NGK DP8EA-9 | 
| - Sistem pengapian | : CDI-DC, Baterai | 
| - Jenis rantai mesin | : Silent chain | 
| - Konsumsi bahan bakar | : 51,4 km / liter pada kecepatan 50 km/jam | 
Blogged with Flock
 
0 comments:
Post a Comment